期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312089 | 20 | 大 | |||
3312088 | 06:59 | 8+7+5=20 | 22 | 大 | 对 |
3312087 | 06:55 | 9+5+3=17 | 04 | 小 | 错 |
3312086 | 06:52 | 0+8+4=12 | 14 | 大 | 错 |
3312085 | 06:48 | 6+8+3=17 | 20 | 大 | 对 |
3312084 | 06:45 | 7+4+7=18 | 10 | 小 | 错 |
3312083 | 06:41 | 7+7+1=15 | 18 | 大 | 对 |
3312082 | 06:38 | 9+1+2=12 | 08 | 小 | 对 |
3312081 | 06:34 | 4+0+3=07 | 12 | 小 | 对 |
3312080 | 06:31 | 1+9+2=12 | 24 | 大 | 错 |
3312079 | 06:27 | 9+2+0=11 | 10 | 小 | 对 |
3312078 | 06:24 | 4+1+4=09 | 15 | 大 | 错 |
3312077 | 06:20 | 5+6+6=17 | 12 | 小 | 错 |
3312076 | 06:17 | 8+6+0=14 | 13 | 小 | 错 |
3312075 | 06:13 | 4+9+9=22 | 18 | 大 | 对 |
3312074 | 06:10 | 8+2+5=15 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312088 | 20 | 大 | 双 | ||
3312087 | 17 | 大 | 单 | ||
3312086 | 12 | 小 | 双 | ||
3312085 | 17 | 大 | 单 | ||
3312084 | 18 | 大 | 双 | ||
3312083 | 15 | 大 | 单 | ||
3312082 | 12 | 小 | 双 | ||
3312081 | 07 | 小 | 单 | ||
3312080 | 12 | 小 | 双 | ||
3312079 | 11 | 小 | 单 | ||
3312078 | 09 | 小 | 单 | ||
3312077 | 17 | 大 | 单 | ||
3312076 | 14 | 大 | 双 | ||
3312075 | 22 | 大 | 双 | ||
3312074 | 15 | 大 | 单 | ||
3312073 | 11 | 小 | 单 | ||
3312072 | 19 | 大 | 单 | ||
3312071 | 16 | 大 | 双 | ||
3312070 | 18 | 大 | 双 | ||
3312069 | 14 | 大 | 双 | ||
3312068 | 14 | 大 | 双 | ||
3312067 | 06 | 小 | 双 | ||
3312066 | 10 | 小 | 双 | ||
3312065 | 19 | 大 | 单 | ||
3312064 | 10 | 小 | 双 | ||
3312063 | 09 | 小 | 单 | ||
3312062 | 15 | 大 | 单 | ||
3312061 | 18 | 大 | 双 | ||
3312060 | 05 | 小 | 单 | ||
3312059 | 07 | 小 | 单 | ||
3312058 | 12 | 小 | 双 | ||
3312057 | 09 | 小 | 单 | ||
3312056 | 17 | 大 | 单 | ||
3312055 | 18 | 大 | 双 | ||
3312054 | 10 | 小 | 双 | ||
3312053 | 12 | 小 | 双 | ||
3312052 | 17 | 大 | 单 | ||
3312051 | 14 | 大 | 双 | ||
3312050 | 18 | 大 | 双 | ||
3312049 | 04 | 小 | 双 | ||
3312048 | 22 | 大 | 双 | ||
3312047 | 12 | 小 | 双 | ||
3312046 | 19 | 大 | 单 | ||
3312045 | 14 | 大 | 双 | ||
3312044 | 03 | 小 | 单 | ||
3312043 | 09 | 小 | 单 | ||
3312042 | 13 | 小 | 单 | ||
3312041 | 19 | 大 | 单 | ||
3312040 | 10 | 小 | 双 | ||
3312039 | 08 | 小 | 双 |
400期内,20共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出21 18 11 18 12 16 16 16 10 11 |