期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292784 | 17 | 大 单 | |||
3292783 | 06:27 | 0+8+4=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3292782 | 06:24 | 0+6+9=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3292781 | 06:20 | 7+0+6=13 | 01 | 小 单 | 对 |
3292780 | 06:17 | 7+6+6=19 | 05 | 小 单 | 对 |
3292779 | 06:13 | 7+7+0=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3292778 | 06:10 | 3+2+5=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3292777 | 06:06 | 8+7+0=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3292776 | 06:03 | 4+7+2=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3292775 | 05:59 | 6+1+5=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3292774 | 05:56 | 7+8+7=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3292773 | 05:52 | 0+9+7=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3292772 | 05:49 | 5+0+2=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3292771 | 05:45 | 5+5+3=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3292770 | 05:42 | 4+2+1=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3292769 | 05:38 | 5+8+4=17 | 26 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292783 | 12 | 小 | 双 | ||
3292782 | 15 | 大 | 单 | ||
3292781 | 13 | 小 | 单 | ||
3292780 | 19 | 大 | 单 | ||
3292779 | 14 | 大 | 双 | ||
3292778 | 10 | 小 | 双 | ||
3292777 | 15 | 大 | 单 | ||
3292776 | 13 | 小 | 单 | ||
3292775 | 12 | 小 | 双 | ||
3292774 | 22 | 大 | 双 | ||
3292773 | 16 | 大 | 双 | ||
3292772 | 07 | 小 | 单 | ||
3292771 | 13 | 小 | 单 | ||
3292770 | 07 | 小 | 单 | ||
3292769 | 17 | 大 | 单 | ||
3292768 | 13 | 小 | 单 | ||
3292767 | 14 | 大 | 双 | ||
3292766 | 08 | 小 | 双 | ||
3292765 | 23 | 大 | 单 | ||
3292764 | 19 | 大 | 单 | ||
3292763 | 08 | 小 | 双 | ||
3292762 | 21 | 大 | 单 | ||
3292761 | 03 | 小 | 单 | ||
3292760 | 10 | 小 | 双 | ||
3292759 | 10 | 小 | 双 | ||
3292758 | 14 | 大 | 双 | ||
3292757 | 20 | 大 | 双 | ||
3292756 | 18 | 大 | 双 | ||
3292755 | 19 | 大 | 单 | ||
3292754 | 11 | 小 | 单 | ||
3292753 | 16 | 大 | 双 | ||
3292752 | 07 | 小 | 单 | ||
3292751 | 07 | 小 | 单 | ||
3292750 | 08 | 小 | 双 | ||
3292749 | 08 | 小 | 双 | ||
3292748 | 26 | 大 | 双 | ||
3292747 | 23 | 大 | 单 | ||
3292746 | 14 | 大 | 双 | ||
3292745 | 18 | 大 | 双 | ||
3292744 | 09 | 小 | 单 | ||
3292743 | 15 | 大 | 单 | ||
3292742 | 20 | 大 | 双 | ||
3292741 | 16 | 大 | 双 | ||
3292740 | 11 | 小 | 单 | ||
3292739 | 13 | 小 | 单 | ||
3292738 | 14 | 大 | 双 | ||
3292737 | 19 | 大 | 单 | ||
3292736 | 14 | 大 | 双 | ||
3292735 | 12 | 小 | 双 | ||
3292734 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出13 14 10 12 15 11 24 09 18 26 |